PRAGMA — chapter infographic production
28 final images; 31 completed generation calls, including 3 editorial revisions; 0 failed calls, 0 retries.
First dispatch to final result: 2319.162s (2026-10-27T20:55:04.332Z → 2026-10-27T21:33:43.494Z); includes intervening work/review.
Summed dispatch-to-result wall times: 1152.696s; includes service queues, not GPU compute.
Each output: PNG, 1086 × 1448. No local upscale. Internal generation resolution and settings not exposed. Duration, fps and audio not applicable.
Final image bytes: 78,562,875.
Model/version/quantization, adapters, seed, sampler, scheduler, steps, guidance, denoise and GPU: not exposed. Peak VRAM and energy not recorded.
All images decoded and visually inspected. Reader validation recorded separately.
Per call:
C04 | initial generation | 34.767s | 2026-10-27T20:55:04.332Z → 2026-10-27T20:55:39.099Z
C06 | initial generation | 33.612s | 2026-10-27T20:56:11.963Z → 2026-10-27T20:56:45.575Z
C07 | initial generation | 67.993s | 2026-10-27T20:56:11.963Z → 2026-10-27T20:57:19.956Z
C08 | initial generation | 34.299s | 2026-10-27T20:57:37.258Z → 2026-10-27T20:58:11.557Z
C09 | initial generation | 68.376s | 2026-10-27T20:57:37.258Z → 2026-10-27T20:58:45.634Z
C10 | initial generation | 34.051s | 2026-10-27T20:59:30.962Z → 2026-10-27T21:00:05.013Z
C11 | initial generation | 34.882s | 2026-10-27T21:01:09.374Z → 2026-10-27T21:01:44.256Z
C12 | initial generation | 38.188s | 2026-10-27T21:04:10.016Z → 2026-10-27T21:04:48.204Z
C13 | initial generation | 36.799s | 2026-10-27T21:05:48.734Z → 2026-10-27T21:06:25.533Z
C15 | initial generation | 37.490s | 2026-10-27T21:10:50.686Z → 2026-10-27T21:11:28.176Z
C16 | initial generation | 37.116s | 2026-10-27T21:11:28.337Z → 2026-10-27T21:12:05.453Z
C16 | editorial revision | 35.344s | 2026-10-27T21:14:31.646Z → 2026-10-27T21:15:06.990Z
C16 | editorial revision | 33.047s | 2026-10-27T21:16:19.898Z → 2026-10-27T21:16:52.945Z
C17 | initial generation | 35.278s | 2026-10-27T21:12:05.610Z → 2026-10-27T21:12:40.888Z
C18 | initial generation | 39.520s | 2026-10-27T21:12:41.046Z → 2026-10-27T21:13:20.566Z
C19 | initial generation | 33.541s | 2026-10-27T21:17:50.613Z → 2026-10-27T21:18:24.154Z
C20 | initial generation | 35.335s | 2026-10-27T21:18:24.313Z → 2026-10-27T21:18:59.648Z
C21 | initial generation | 35.273s | 2026-10-27T21:18:59.814Z → 2026-10-27T21:19:35.087Z
C22 | initial generation | 37.880s | 2026-10-27T21:19:35.237Z → 2026-10-27T21:20:13.117Z
C23 | initial generation | 35.293s | 2026-10-27T21:21:24.324Z → 2026-10-27T21:21:59.617Z
C24 | initial generation | 34.297s | 2026-10-27T21:21:59.769Z → 2026-10-27T21:22:34.066Z
C26 | initial generation | 32.489s | 2026-10-27T21:22:34.218Z → 2026-10-27T21:23:06.707Z
C27 | initial generation | 36.460s | 2026-10-27T21:23:06.848Z → 2026-10-27T21:23:43.308Z
C28 | initial generation | 34.751s | 2026-10-27T21:25:10.625Z → 2026-10-27T21:25:45.376Z
C29 | initial generation | 35.445s | 2026-10-27T21:25:45.530Z → 2026-10-27T21:26:20.975Z
C30 | initial generation | 34.343s | 2026-10-27T21:26:21.127Z → 2026-10-27T21:26:55.470Z
C30 | editorial revision | 32.058s | 2026-10-27T21:29:35.389Z → 2026-10-27T21:30:07.447Z
C31 | initial generation | 32.947s | 2026-10-27T21:26:55.624Z → 2026-10-27T21:27:28.571Z
C32 | initial generation | 34.098s | 2026-10-27T21:32:01.358Z → 2026-10-27T21:32:35.456Z
C33 | initial generation | 32.203s | 2026-10-27T21:32:35.608Z → 2026-10-27T21:33:07.811Z
C34 | initial generation | 35.521s | 2026-10-27T21:33:07.973Z → 2026-10-27T21:33:43.494Z
